‚b‚h‚q‚b‚t‚h‚s@‚b - TortoiseJr.day1 2007”N12ŒŽ28“ú
Ž–¼ ¬ŽR‰·Žj ’¬ˆäŠó –î–ì‹M—T –x“c—É ”öèO˜a “ŒžŠ^–ç ‚–ì”üt ‰¡ˆä’qÆ [“cP ŽR–{sŠÛ “c’†—I …–쌳t ŒF’J‘ñ–ç ŒÜ•S‘q‘å•ã
Š‘® ƒg[ƒ^ƒX ‘½–€OL “Œ‹ž‘åŠw‚P”N “ŒŠC‚‚Q”N –ƒ•z‚‚P”N Œcœä‘å‚P”N \•¶Žš‘å‚P”N Œcœä‘å‚P”N “ŒŠC’†‚Q”N ‹Ë•ü‚‚Q”N –ƒ•z‚‚P”N –ƒ•z‚‚P”N Œcœä‘å‚P”N “å’†‚Q”N
‹L˜^    0:09:19    0:10:59    0:11:33    0:13:42    0:13:45    0:13:59    0:15:23    0:15:42    0:15:42    0:15:46    0:18:27    0:18:42    0:28:56    0:39:52
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 1:023 0:592 1:074 0:571 1:328 1:429 1:5813 1:4310 1:166 1:145 1:297 1:4411 1:5012 2:1514
‚P¨‚Q 1:142 1:101 1:559 1:203 1:365 1:508 1:5611 1:476 1:314 1:559 1:487 2:2512 2:3613 3:1414
‚Q¨‚R 1:071 1:589 1:303 1:172 1:477 1:446 2:0910 1:558 1:414 1:435 2:4212 2:1811 8:2713 9:2314
‚R¨‚S 1:341 1:402 1:453 2:014 2:389 2:076 2:045 2:076 2:308 4:1513 3:2810 3:4811 3:5312 8:1714
‚S¨‚T 2:191 2:292 2:564 5:0111 3:326 3:085 3:407 4:169 6:0912 2:383 4:088 4:5210 7:5913 13:4514
‚T¨ 2:031 2:435 2:202 3:067 2:404 3:288 3:3610 3:5411 2:353 4:0112 4:5214 3:359 4:1113 2:586
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 1:023 0:592 1:074 0:571 1:328 1:429 1:5813 1:4310 1:166 1:145 1:297 1:4411 1:5012 2:1514
‚P¨‚Q 2:162 2:091 3:025 2:173 3:086 3:3210 3:5411 3:309 2:474 3:097 3:178 4:0912 4:2613 5:2914
‚Q¨‚R 3:231 4:073 4:325 3:342 4:557 5:168 6:0311 5:259 4:284 4:526 5:5910 6:2712 12:5313 14:5214
‚R¨‚S 4:571 5:473 6:174 5:352 7:338 7:236 8:079 7:327 6:585 9:0710 9:2711 10:1512 16:4613 23:0914
‚S¨‚T 7:161 8:162 9:133 10:365 11:056 10:314 11:478 11:489 13:0710 11:457 13:3511 15:0712 24:4513 36:5414
‚T¨ 9:191 10:592 11:333 13:424 13:455 13:596 15:237 15:429 15:428 15:4610 18:2711 18:4212 28:5613 39:5214
Ž–¼ ¬ŽR‰·Žj ’¬ˆäŠó –î–ì‹M—T –x“c—É ”öèO˜a “ŒžŠ^–ç ‚–ì”üt ‰¡ˆä’qÆ [“cP ŽR–{sŠÛ “c’†—I …–쌳t ŒF’J‘ñ–ç ŒÜ•S‘q‘å•ã
Ÿ „s‘¬“x(%)
  89.9 98.9 106.8 107.5 130.5 128.4 144.5 148.9 120.4 124.8 168.3 171.3 201.1 269.2
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  4.5 10.6 9.1 23.3 8.0 8.7 8.3 8.1 24.7 23.8 11.6 10.5 32.8 42.1
Ž–¼ ¬ŽR‰·Žj ’¬ˆäŠó –î–ì‹M—T –x“c—É ”öèO˜a “ŒžŠ^–ç ‚–ì”üt ‰¡ˆä’qÆ [“cP ŽR–{sŠÛ “c’†—I …–쌳t ŒF’J‘ñ–ç ŒÜ•S‘q‘å•ã
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
¢¨‚P 104 99 113 96 155 172 199 174 128 125 150 175 185 228
‚P¨‚Q 99 94 154 107 129 147 155 143 122 154 145 194 209 260
‚Q¨‚R 86 151 115 99 137 133 165 147 129 132 208 177 650 722
‚R¨‚S 94 100 105 121 159 127 124 127 151 256 209 229 234 499
‚S¨‚T 93 100 118 202 143 126 148 172 248 106 167 196 322 555
‚T¨ 88 117 100 133 115 149 155 168 111 173 210 154 180 128
‡Œv 93 110 116 137 138 140 154 157 157 158 185 187 289 399
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 0:09 0:00 0:04 -0:07 0:15 0:26 0:32 0:15 0:05 0:00 -0:11 0:02 -0:09 -0:25
‚P¨‚Q 0:07 -0:04 0:35 0:00 -0:01 0:14 0:08 -0:04 0:01 0:22 -0:18 0:17 0:06 -0:07
‚Q¨‚R -0:03 0:41 0:07 -0:07 0:05 0:04 0:16 -0:01 0:07 0:06 0:31 0:04 5:50 5:53
‚R¨‚S 0:04 0:01 -0:01 0:14 0:28 -0:01 -0:20 -0:21 0:30 2:11 0:40 0:57 0:33 3:49
‚S¨‚T 0:05 0:02 0:17 2:21 0:18 -0:03 0:05 0:35 3:10 -0:27 -0:02 0:37 3:00 7:05
‚T¨ -0:02 0:25 -0:09 0:36 -0:22 0:29 0:15 0:27 -0:13 1:07 0:58 -0:24 -0:29 -3:17
‡Œv 0:25 1:10 1:03 3:11 1:06 1:13 1:17 1:16 3:53 3:45 2:08 1:58 9:29 16:47
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€
  8:54 9:49 10:30 10:31 12:39 12:46 14:06 14:26 11:49 12:01 16:19 16:44 19:27 23:05
Ž–¼ ¬ŽR‰·Žj ’¬ˆäŠó –î–ì‹M—T –x“c—É ”öèO˜a “ŒžŠ^–ç ‚–ì”üt ‰¡ˆä’qÆ [“cP ŽR–{sŠÛ “c’†—I …–쌳t ŒF’J‘ñ–ç ŒÜ•S‘q‘å•ã
Š‘® ƒg[ƒ^ƒX ‘½–€OL “Œ‹ž‘åŠw‚P”N “ŒŠC‚‚Q”N –ƒ•z‚‚P”N Œcœä‘å‚P”N \•¶Žš‘å‚P”N Œcœä‘å‚P”N “ŒŠC’†‚Q”N ‹Ë•ü‚‚Q”N –ƒ•z‚‚P”N –ƒ•z‚‚P”N Œcœä‘å‚P”N “å’†‚Q”N
‹L˜^    0:09:19    0:10:59    0:11:33    0:13:42    0:13:45    0:13:59    0:15:23    0:15:42    0:15:42    0:15:46    0:18:27    0:18:42    0:28:56    0:39:52
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.